HEA| |01306oam2 2200325 450
000| |0000410341
001| |011004022949
005| |20070329083947.5
010| |▼a7-5381-4044-1▼b精装▼dCNY75.00
100| |▼a20031230d2003 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi▼aeng
102| |▼aCN▼b210000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a人体解剖学彩色图谱▼9ren ti jie pou xu-
| |e cai se tu pu▼f徐国成等主编
210| |▼a沈阳▼c辽宁科学技术出版社▼d2003
215| |▼a14,242页▼d26cm
225|2 |▼a医学图谱系列
330| |▼a本书共编绘了近500幅彩图,是一本采用水彩绘画语言表现人-
| |体结构的医学图谱。全书共分五大部分,包括运动系统、内脏学、脉-
| |管系统、感觉器官和神经内分泌系统。
461| 0|▼1001002481512▼12001 ▼a医学图谱系列
510|1 |▼aColour Atlas of Human Anatomy▼zeng
606|0 |▼a人体解剖学▼j图谱
606|0 |▼a人体解剖学
690| |▼aR322▼v4
701| 0|▼a徐国成▼9xu guo cheng▼4主编
801| 0|▼aCN▼bDYT▼c20070329
905| |▼a223090▼b753334▼dR322▼e5
965| |▼ayb2-15▼e1▼f75.00
982| |▼a普通图书
985| |▼a00753334▼b基藏书库▼c▼d75▼e0▼g东北石-
| |油大学图书馆▼h753334▼j▼l友邦图书公司▼m直采▼o-
| |▼p▼q2007-03-29▼p▼r▼s▼t▼x普通图书▼y▼z